Артикул | Бренд | Название | Склад | Количество | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AM 531-03208 | AM | 531-03208 Зуб ковша боковой левый JCB | Екатеринбург | 1 шт | 0 дн | 1 391.95 ₽ 1 435 ₽ |
AM 531-03208 | AM | 531-03208 Зуб ковша боковой левый JCB | Екатеринбург | 611 шт | 0 дн | 2 808.15 ₽ 2 895 ₽ |
Артикул | Бренд | Название | Склад | Количество | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
GUANNAN | GUANNAN | 53103208 Зуб ковша боковой левый JCB | Екатеринбург | 10 шт | 0 дн | 1 261 ₽ 1 300 ₽ |
HPAD | HPAD | 53103208 Зуб ковша боковой левый JCB | Екатеринбург | 2 шт | 0 дн | 1 000 ₽ |
HPAD | HPAD | 332-C4390 Зуб ковша усиленый боковой левый JCB | Екатеринбург | 1 шт | 0 дн | 1 649 ₽ 1 700 ₽ |
AILI | AILI | 332-C4390 JCB-3CX Боковой зуб (модель JCB-4BR) 332-C4390 | Москва | 261 шт | 0 дн | 1 936.12 ₽ 1 996 ₽ |
AM | AM | 332/C4390 Зуб ковша усиленый боковой левый JCB | Москва | 173 шт | 0 дн | 3 802.40 ₽ 3 920 ₽ |
AM | AM | 332/C4390 Зуб ковша усиленый боковой левый JCB | Екатеринбург | 84 шт | 0 дн | 2 356.13 ₽ 2 429 ₽ |
AILI | AILI | 332/C4390 Зуб боковой правый усиленный 332/C4390 | Иваново | 78 шт | 0 дн | 2 151.46 ₽ 2 218 ₽ |
AILI | AILI | 332-C4390 JCB-3CX Боковой зуб (модель JCB-4BR) 332-C4390 | Красноярск | 62 шт | 0 дн | 1 936.12 ₽ 1 996 ₽ |
AM | AM | 332/C4390 Зуб ковша усиленый боковой левый JCB | Москва | 50 шт | 0 дн | 3 393.06 ₽ 3 498 ₽ |
NBSJ | NBSJ | Зуб боковой 53103208 | Челябинск | 46 шт | 0 дн | 1 817.78 ₽ 1 874 ₽ |
NBSJ | NBSJ | 332-C4390 Зуб боковой | Челябинск | 41 шт | 0 дн | 2 240.70 ₽ 2 310 ₽ |
AM | AM | Боковой зуб 53103208 3CX 4CX | Сургут | 25 шт | 0 дн | 2 112.66 ₽ 2 178 ₽ |
AM | AM | Боковой зуб 53103208 3CX 4CX | Москва | 11 шт | 0 дн | 4 617.20 ₽ 4 760 ₽ |
WACKER NEUSON | WACKER NEUSON | Бокорез "ёлочка" правый - усиленный крепеж М20 332 C4390 400 F0345 333 D8457 111062 | Москва | 5 шт | 0 дн | 3 530.80 ₽ 3 640 ₽ |
CTW | CTW | 531/03208 Бокорез ковша левый | Краснодар | 3 шт | 0 дн | 2 509.39 ₽ 2 587 ₽ |
AM | AM | Боковой зуб 53103208 3CX 4CX | Новый Уренгой | 2 шт | 0 дн | 2 112.66 ₽ 2 178 ₽ |
Добавить комментарий